
Автомобили Тойота оснащены большим количеством электронных датчиков, которые следят за правильностью работы различных систем. В случае обнаружения неисправности они отправляют соответствующую информацию в электронный блок управления двигателем.
Для считывания кодов необходимо подсчитать количество загораний лампочки O/D OFF с включенным зажиганием и замкнутыми выводами TE1-E1 в DLC1-разъеме (в моторном отсеке) либо TC-CG в разъеме DLC3 (в салоне).
| Код | Расшифровка |
|---|---|
| 11 | Все показатели в норме |
| 37 | Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705) |
| 38 | Датчик температуры рабочей жидкости АКПП |
| 42 | Датчик скорости или датчик частоты вращения выходного вала (Р0500) |
| 44 | Датчик скорости или частоты вращения заднего выходного вала |
| 46 | Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765) |
| 61 | Датчик скорости или датчик частоты вращения переднего выходного вала |
| 62 | Соленоид №1 (Р0753) |
| 63 | Соленоид №2 (Р0758) |
| 64 | Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773) |
| 67 | Датчик частоты вращения входного вала АКПП |
| 68 | Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора |
| 73 | Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала |
